Statystyki rynku pracy w Polsce
Statystyki rynku pracy Łowcy Pracy to dane zbiorcze wyliczane z 48 597 aktywnych ofert pracy śledzonych przez aplikację w ciągu ostatnich 30 dni. Pokazują liczbę ofert i mediany widełek wynagrodzeń per obszar pracy, udział ofert zdalnych oraz rozkład poziomów doświadczenia — bez publikowania jakichkolwiek pojedynczych ogłoszeń.
- 48 597 aktywnych ofert w analizie (po deduplikacji między źródłami)
- 19% ofert dopuszcza pracę zdalną
- 33% ofert podaje widełki wynagrodzenia
Ile jest ofert i jakie są widełki w poszczególnych obszarach?
| Obszar pracy | Oferty | Mediana widełek (mies.) | Zdalnie |
|---|---|---|---|
| Other | 22 146 | 6850–9100 zł | 14% |
| Software Development | 5005 | 18 000–23 520 zł | 35% |
| Sales / Marketing | 2556 | 6850–11 000 zł | 22% |
| DevOps / Cloud | 2383 | 20 000–25 200 zł | 41% |
| Data / Analytics | 1986 | 17 000–21 840 zł | 28% |
| Accounting / Finance | 1763 | 8000–11 000 zł | 13% |
| Manufacturing / Production | 1137 | 6159–8000 zł | 2% |
| Project Management | 1134 | 16 000–20 850 zł | 28% |
| Driving / Transport | 1019 | 6500–9150 zł | 1% |
| Education / Training | 1014 | 5000–6500 zł | 11% |
| Administration / Office | 995 | 5500–7000 zł | 8% |
| Healthcare / Medical | 947 | 6000–9100 zł | 13% |
| Customer Service | 872 | 4810–5275 zł | 20% |
| QA / Testing | 800 | 11 760–15 120 zł | 26% |
| Warehouse / Logistics | 749 | 5400–6000 zł | 3% |
| Security / Cybersecurity | 634 | 17 000–22 916 zł | 35% |
| IT Support | 535 | 7000–9000 zł | 15% |
| AI / Machine Learning | 511 | 20 000–26 370 zł | 45% |
| Construction / Engineering | 484 | 6000–9000 zł | 3% |
| Design / UX | 445 | 12 000–17 000 zł | 40% |
| System Administration | 401 | 9500–13 000 zł | 22% |
| Hospitality / Gastronomy | 279 | 4755–5779 zł | 2% |
| Mobile Development | 267 | 17 000–23 550 zł | 54% |
| Cleaning / Maintenance | 222 | 5000–6000 zł | 2% |
| Network Engineering | 118 | 15 500–19 000 zł | 30% |
| Beauty / Wellness | 80 | 4806–8000 zł | 0% |
| Database Administration | 58 | 18 480–22 890 zł | 24% |
| Tourism / Travel | 38 | 5000–6600 zł | 58% |
| Security / Guard | 13 | — | 8% |
| Agriculture | 6 | — | 0% |
Jakich poziomów doświadczenia szukają pracodawcy?
| Poziom | Oferty |
|---|---|
| Mid / regular | 7868 |
| Lead / principal | 7758 |
| Senior | 7206 |
| Junior | 1708 |
| Staż / praktyki | 860 |
Metodologia. Dane pochodzą z ofert pracy, które aplikacja Łowca Pracy śledzi na potrzeby dopasowań dla użytkowników. Publikujemy wyłącznie wartości zbiorcze (liczby, udziały, mediany) — nigdy pojedyncze ogłoszenia, nazwy firm ani treści ofert. Oferty widoczne w kilku źródłach liczone są raz. Grupy poniżej 5 ofert są ukrywane. Cytując, prosimy o podanie źródła: „Łowca Pracy (lowcapracy.pl)”.