Statystyki rynku pracy w Polsce
Statystyki rynku pracy Łowcy Pracy to dane zbiorcze wyliczane z 44 395 aktywnych ofert pracy śledzonych przez aplikację w ciągu ostatnich 30 dni. Pokazują liczbę ofert i mediany widełek wynagrodzeń per obszar pracy, udział ofert zdalnych oraz rozkład poziomów doświadczenia — bez publikowania jakichkolwiek pojedynczych ogłoszeń.
- 44 395 aktywnych ofert w analizie (po deduplikacji między źródłami)
- 23% ofert dopuszcza pracę zdalną
- 35% ofert podaje widełki wynagrodzenia
Ile jest ofert i jakie są widełki w poszczególnych obszarach?
| Obszar pracy | Oferty | Mediana widełek (mies.) | Zdalnie |
|---|---|---|---|
| Other | 19 714 | 8000–12 000 zł | 17% |
| Software Development | 4886 | 20 800–25 900 zł | 39% |
| DevOps / Cloud | 2407 | 22 000–28 000 zł | 48% |
| Sales / Marketing | 2159 | 6050–10 000 zł | 25% |
| Data / Analytics | 1850 | 20 160–24 360 zł | 30% |
| Accounting / Finance | 1623 | 8000–11 000 zł | 12% |
| Manufacturing / Production | 1037 | 6000–7950 zł | 3% |
| Project Management | 970 | 18 480–23 000 zł | 34% |
| Administration / Office | 921 | 5650–7000 zł | 11% |
| Driving / Transport | 905 | 6160–9400 zł | 2% |
| QA / Testing | 804 | 14 280–18 480 zł | 35% |
| Healthcare / Medical | 783 | 5000–6400 zł | 18% |
| Education / Training | 762 | 6500–7500 zł | 16% |
| Warehouse / Logistics | 745 | 5400–6200 zł | 3% |
| Customer Service | 705 | 4810–5326 zł | 22% |
| Security / Cybersecurity | 624 | 21 840–27 930 zł | 36% |
| IT Support | 617 | 7000–9000 zł | 18% |
| Construction / Engineering | 464 | 6720–9000 zł | 6% |
| AI / Machine Learning | 453 | 23 050–28 560 zł | 49% |
| Design / UX | 445 | 15 581–20 000 zł | 49% |
| System Administration | 437 | 10 000–14 000 zł | 22% |
| Hospitality / Gastronomy | 275 | 4435–5773 zł | 3% |
| Mobile Development | 271 | 18 480–24 680 zł | 65% |
| Cleaning / Maintenance | 238 | 4806–5110 zł | 3% |
| Network Engineering | 121 | 20 000–26 460 zł | 36% |
| Database Administration | 55 | 21 000–25 000 zł | 24% |
| Beauty / Wellness | 54 | 4806–7000 zł | 0% |
| Tourism / Travel | 46 | 2200–4500 zł | 70% |
| Agriculture | 14 | — | 0% |
| Security / Guard | 10 | — | 0% |
Jakich poziomów doświadczenia szukają pracodawcy?
| Poziom | Oferty |
|---|---|
| Mid / regular | 7633 |
| Lead / principal | 6587 |
| Senior | 6504 |
| Junior | 1586 |
| Staż / praktyki | 764 |
Metodologia. Dane pochodzą z ofert pracy, które aplikacja Łowca Pracy śledzi na potrzeby dopasowań dla użytkowników. Publikujemy wyłącznie wartości zbiorcze (liczby, udziały, mediany) — nigdy pojedyncze ogłoszenia, nazwy firm ani treści ofert. Oferty widoczne w kilku źródłach liczone są raz. Grupy poniżej 5 ofert są ukrywane. Cytując, prosimy o podanie źródła: „Łowca Pracy (lowcapracy.pl)”.